Cennik usług remontowo - budowlanych
malowanie, suchetynki, flizowanie, murowanie - tynkowanie, podłogi, prace porządkowe i inne prace
Cennik usług wodno - kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
instalacje wodno - kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, kotłowania, biały montaż
instalacje elektryczne, montaż osprzętu, układanie przewodów w ziemi
| Jesli w trakcie oglądania naszego cennika nasuną się jakies pytania, możecie Państwo skontaktować się z przedstawicielem firmy za pomocą poczty elektronicznej: biuro@brygada102.pl |
|
Cennik usług uzależniony jest od szeregu czynników takich jak : rodzaj prac, |
|
Wszystkie ceny netto. |
|
|
Malowanie |
|
| 1. Malowanie (dwukrotne) farbami emulsyjnymi metodą tradycyjną bez materiału | 5,18 zł/m2 |
| 2. Malowanie (dwukrotne agregatem hydrodynamicznym pow 1000m2) farbami emuls. bez mat. | 3,24 zł/m2 |
| 3. Malowanie farbą Polifarb Dekoral - Sigma (na biało) wraz z materiałem | 8,72 zł/m2 |
| 4. Malowanie farbą Polifarb Dekoral - Sigma (kolor mix) wraz z materiałem | 11,46 zł/m2 |
| 5. Malowanie farbą Polifarb Becker Dębica SA Premium (kolor mix ) wraz z materiałem | 15,12 zł/m2 |
| 6. Malowanie farbą Polifarb Becker Dębica SA Premium (kolor RAL jasny) wraz z materiałem | 19,88 zł/m2 |
| 7. Malowanie farbą Polifarb Becker Dębica SA Premium (kolor RAL średni) wraz z materiałem | 22,91 zł/m2 |
| 8. Malowanie farbą Polifarb Becker Dębica SA - Premium (kolor RAL ciemny) wraz z mat. | 24,79 zł/m2 |
| 9. Malowanie farbą (kolor gotową - Dulux, Dekoral, Jedynka Strong) wraz z materiałem | 21,11 zł/m2 |
| 10. Wykonanie gładzi gipsowych wraz z materiałem | 35,20 zł/m2 |
| 11. Wykonanie gładzi gipsowych bez materiału | 23,03 zł/m2 |
| 12. Malowanie elewacji (bez materiału) | 19,92 zł/m2 |
| 13. Przygotowanie powierzchni do prac mal-tap (szpachlowanie ubytków tynku) | 7,98 zł/m2 |
| 14. Skrobanie i mycie ścian z farby klejowej, pod malowanie | 7,98 zł/m2 |
| 15. Zrywanie starych tapet | 5,95 zł/m2 |
| 16. Tapetowanie ścian | 15,82 zł/m2 |
| 17. Tapetowanie sufitów | 29,53 zł/m2 |
| 18. Gruntowanie środkiem Ceresit CT-17 | 5,95 zł/m2 |
| 19. Malowanie rur wod-kan, lub c.o. na biało bez materiału | 13,74 zł/mb. |
| 20. Lakierowanie (farby olejne) | 36,17 zł/m2 |
| 21. Malowanie drzwi na biało z materiałem | 69,06 zł/m2 |
| 22. Malowanie drzwi bez materiału | 49,30 zł/m2 |
| 23. Malowanie na biało grzejników bez materiału | 11,90 zł/żebro |
| 24. Malowanie na biało grzejników z materiałem | 21,70 zł/żebro |
| 25. Malowanie okien zespolonych | 63,48 zł/m2 |
| 26. Malowanie okien skrzynkowych | 93,24 zł/m2 |
| 27. Impregnacja drewna | 17,69 zł/m2 |
| 28. Opalanie starej powłoki malarskiej na powierzchniach drewnianych | 29,74 zł/m2 |
| 29. Zabezpieczenie folią mebli znajdujących się w pomieszczeniu malowanym | 11,90 zł/m2 |
|
|
|
|
Suche-tynki |
|
| 1. Montaż sufitów podwieszanych na stelażu | 53,80 zł/m2 |
| 2. Montaż sufitów podwieszanych wraz z materiałem | 90,60 zł/m2 |
| 3. Montaż ścianek działowych z płyt g-k-.z wygłuszeniem wełną mineralną ( 65,90,130 ) | 53,81 zł/m2 |
| 4. Montaż ścianek działowych z płyt g-k-.z w. wełną mineralną ( 65,90,130 ) z materiałem | 133,80 zł/m2 |
| 5. Montaż płyt gipsowych na klej | 25,58 zł/m2 |
| 6. Montaż płyt g-k na stelażu | 53,81 zł/m2 |
| 7. Montaż płyt g-k na stelażu z materiałem | 102,37 zł/m2 |
| 8. Montaż płyt g-k na stelażu + ocieplenie styrop-wełna | 55,25 zł/m2 |
| 9. Montaż płyt g-k na stelażu +ocieplenie wraz z materiałem | 114,28 zł/m2 |
| 10. Kowery z płyt g-k | 157,58 zł/mb. |
| 11. Docieplenie poddasza (wełna+folia) + płyta g-k na stelaż | 93,32 zł/m2 |
| 12. Docieplenie poddasza (wełna+folia) + płyta g-k na stelaż wraz z materiałem | 153,72 zł/m2 |
| 13. Zabudowy nietypowe o zarysach prostolinijnych | 85,38 zł/m2 |
| 14. Zabudowy nietypowe z elementami łukowymi | 118,21 zł/m2 |
| 15. Montaż sufitów podwieszaneych,(wielopoziomowe) | 78,79 zł/m2 |
| 16. Montaż sztukaterii | 20,44 zł/mb. |
| 17. Montaż narożników aluminiowych | 12,37 zł/mb. |
| 18. Wszpachlowanie siatki zbrojącej na pęknięciach i zarysowaniach | 5,47 zł/mb. |
| 19. Szpachlowanie łączeń płyt k.g. | 5,20 zł/m2 |
| 20. Akrylowanie | 4,27 zł/m2 |
| 21. Montaż kasetonów typ. Amstrong, Termathex | 53,21 zł/m2 |
| 22. Montaż kasetonów typ. Amstrong, Termathex wraz z materiałem | 112,25 zł/m2 |
|
|
|
|
Flizowanie |
|
| 1. Flizowanie - Glazura | 49,87-71,72 zł/m2 |
| 2. Flizowanie płytki (10x10) | 85,67 zł/m2 |
| 3. Flizowanie parapetów inne-nietypowe | 96,07 zł/mb. |
| 4. Flizy i terakota w caro | 56,62 zł/m2 |
| 5. Montaż cokołów ciętych | 26,30 zł/mb. |
| 6. Montaż cokołów gotowych | 19,09 zł/mb. |
| 7. Skucie fliz | 15,18 zł/m2 |
| 8. Skucie starej glazury | 29,87 zł/m2 |
| 9. Wyrównanie podłoża pod flizy | 15,18 zł/m2 |
| 10. Ułożenie gresu | 57,95 zł/m2 |
| 11. Ułożenie gresu na schodach | 117,88 zł/m2 |
| 12. Wykonanie półki wraz z wykafelkowaniem | 107,45 zł/mb. |
| 13. Wyrównanie podłoża do 3cm pod układanie glazury | 34,98-42,11 zł/m2 |
| 14. Wiercenie otworów w glazurze do średnicy 12 mm, (kołki rozporowe) | 23,54 zł/m2 |
| 15. Rekonstruowanie ścian pod flizy | 61,91-91,08 zł/m2 |
| 16. Ułożenie dekorów | 17,77 zł/mb. |
| 17. Zamocowanie plastikowych narożnych listew | 11,76 zł/mb. |
| 18. Wstawienie szlaczka ozdobnego lub wałeczka | 17,65 zł/mb. |
| 19. Wstawienie zamknięcia rewizyjnego na magnesach | 88,18 zł/kpl |
| 20. Półeczki, występy, ościeża | 205,57 zł/m2 |
|
|
|
|
Murowanie-tynkowanie |
|
| 1. Montaż drzwi wewnętrznych | 221,09 zł/szt. |
| 2. Montaż drzwi zewnętrznych | 418,92 zł/szt. |
| 3. Skuwanie tynku | 26,90-33,70 zł/m2 |
| 4. Obróbka otworów okiennych | 67,37 zł/mb. |
| 5. Tynki akrylowe-mineralne | 67,37 zł/m2 |
| 6. Tynki ozdobne | 84,18 zł/m2 |
| 7. Tynkowanie tradycyjne | 33,70 zł/m2 |
| 8. Murowanie z cegły | 53,41 zł/m2 |
| 9. Ościeżnica ( demontaż) | 146,96 zł/szt. |
| 10. Dwustronne obrobienie glifów przy drzwiach (szer. od 10cm) | 134,71 zł/m2 |
| 11. Obkładanie schodów terakotą lub gressem wraz z cokolikiem,za stopień szerokości 1 mb | 117,82 zł/mb. |
| 12. Montaż drzwi pojedynczych z dwustronnym obrobieniem glifów | 534,37 zł/szt. |
| 13. Montaż ścianki działowej z ytongu | 87,58 zł/m2 |
| 14. Montaż parapetów wewnętrznych | 150,74 zł/mb |
| 15. Dociepalanie ścian zewnątrz bez materiału | 67,37 zł/m2 |
| 16. Dociepalanie ścian zewnątrz wraz z materiałem | 152,95 zł/m2 |
| 17. Wylewki samopoziomujące bez materiału | 33,70 zł/m2 |
| 18. Wylewki tradycyjne z materiałem | 60,06 zł/m2 |
| 19. Układanie cegły klinkierowej | 84,18 zł/m2 |
| 20. Montaż okien | 86,34 zł/mb. |
| 21. Montaż luksferów | 252,88 zł/m2 |
| 22. Montaż futryn drewnianych | 317,51 zł/szt. |
| 23. Wyburzanie ścian z cegły do gr. 20 cm, | 151,54-185,23 zł/m2 |
| 24. Uzupełnienie pasów tynków po wyburzonych ścianach i otworach | 83,14 zł/mb. |
| 25. Obróbka otworów drzwiowych i okiennych gotową zaprawą tynkarską | 94,37 zł/mb. |
| 26. Rozbiórka starych otworów drzwiowych i okiennych z wywozem na wysypisko | 118,39 zł/m2 |
|
|
|
|
Ciesielstwo-dekarstwo |
|
| 1. Demontaż eternitu z wywiezieniem i utylizacją | 168,12 zł/m2 |
| 2. Montaż więżby dachowej | 61,28 zł/m2 |
| 3. Montaż jaskółki (duża) | 1 376,58 zł/szt. |
| 4. Montaż jaskółki (mała) | 765,89 zł/szt. |
| 5. Założenie folii dachowej | 7,73 zł/m2 |
| 6. Szczelne obicie deskami | 27,86 zł/m2 |
| 7. Łacenie | 24,50 zł/m2 |
| 8. Montaż deski czołowej i koszowej | 15,32 zł/mb. |
| 9. Impregnacja drewna | 7,73 zł/m2 |
| 10. Montaż obróbek blacharskich | 30,66 zł/m2 |
| 11. Obróbka komina blachą na felce (obwód do 3 m) | 274,10 zł/m2 |
| 12. Obróbka komina blachą na felce (obwód powyżej 3m) | 367,39 zł/m2 |
| 13. Obróbka komina blachą na felce (obwód pow. 3 m. szerokość pow. 1.5 m) | 611,98 zł/m2 |
| 14. Obrobienie daszka na kominie blachą | 244,85 zł/szt. |
| 15. Krycie dachówką zakładkową | 42,98 zł/m2 |
| 16. Krycie dachówką ceramiczną karpiówką | 48,95 zł/m2 |
| 17. Krycie blachą tłoczoną | 36,77 zł/m2 |
| 18. Krycie blachą płaską na felc | 85,69 zł/m2 |
| 19. Krycie Onduliną | 85,69 zł/m2 |
| 20. Krycie Onduliną | 33,61 zł/m2 |
| 21. Krycie papą termozgrzewalną | 27,66 zł/m2 |
| 22. Krycie papą termozgrzewalną z podkładem wentylującym | 41,88 zł/m2 |
| 23. Krycie papą termozgrzewalną z warstwą ocieplającą ze styropianu | 45,82 zł/m2 |
| 24. Obróbki papowe | 26,14 zł/m2 |
| 25. Zerwanie starej papy | 12,34-24,31 zł/m2 |
| 26. Krycie gontami papowymi | 36,77 zł/m2 |
| 27. Montaż okien połaciowych i wyłazów dachowych | 550,85 zł/szt. |
| 28. Montaż ocieplenia z wełny | 19,45 zł/m2 |
| 29. Montaż folii paroizolacyjnej | 6,11 zł/m2 |
| 30. Montaż rynien i rur spustowych | 30,86 zł/mb. |
| 31. Montaż drabinek przeciwśniegowych | 30,86 zł/mb. |
| 32. Montaż ław kominiarskich | 30,86 zł/mb. |
| 33. Montaż dachówki kominkowej wraz z przyłączem | 30,86 zł/m2 |
| 34. Dodatek za kosze i gąsiory skośne | 30,86 zł/m2 |
| 35. Dodatek za gąsiory poziome | 24,68 zł/m2 |
| 36. Ustawienie rusztowania od 4-6 m | 12,34 zł/m2 |
|
|
|
|
Cyklinowanie |
|
| 1. Usługa Kompleksowa (układanie. cyklinowanie bezpyłowe.3 krotne lakierowanie parkietu. mozaiki i podł | 75,50 zł/m2 |
| 2. Cyklinowanie bezpyłowe + 4 krotne lakierowanie parkietu. mozaiki i podłóg egzotycznych | 46,45 zł/m2 |
| 3. Cyklinowanie bezpyłowe | 27,59 zł/m2 |
| 4. Cyklinowanie bezpyłowe + olejowanie | 46,45 zł/m2 |
| 5. Cyklinowanie desek z farby olejnej | 56,60-65,33 zł/m2 |
| 6. Cyklinowanie + 4 krotne lakierowanie stopni | 46,45-56,60 zł/szt. |
| 7. Cyklinowanie + 4 krotne lakierowanie podstopni | 37,75-46,45 zł/szt. |
| 8. Układanie parkietu. mozaiki. parkietu lamelowego. podłóg egzotycznych | 37,75 zł/m2 |
| 9. Polerowanie bezpyłowe | 5,81 zł/m2 |
| 10. Lakierowanie (bez materiału) | 4,34 zł/m2 |
| 11. Olejowanie - 1 krotne | 8,74 zł/m2 |
| 12. Gruntowanie posadzki | 4,34 zł/m2 |
| 13. Pomiary wilgotności betonu. drewna. powietrza | 93,60 zł/pomiar |
| 14. Zerwanie wykładziny. płytek PCV. lub innego materiału | 27,59 zł/m2 |
| 15. Doskrobanie lub szlifowanie podłoża z zanieczyszczeń lub minimalnych nierównosci | 8,74-10,18 zł/m2 |
| 16. Montaż płyt do podłoża | 27,59 zł/m2 |
| 17. Ułożenie legarów | 8,74 zł/mb. |
| 18. Układanie desek na legarach | 46,45 zł/m2 |
| 19. Montaż listew przypodłogowych | 7,27-10,18 zł/m2 |
| 20. Dokładne przycinanie i montaż dylatacji korkowej | 46,45-65,33 zł/mb. |
| 21. Dodatkowe lakierowanie | 5,81 zł/m2 |
| 22. Wylewanie mas samopoziomujących | 18,85-27,59 zł/m2 |
| 23. Szpachlowanie szczelin | 9,50 zł/m2 |
|
|
|
|
Podłogi |
|
| 1. Położnie wykładziny dywanowej (bez kleju) | 16,92 zł/m2 |
| 2. Położenie wykładziny dywanowej (z klejem) | 25,03 zł/m2 |
| 3. Listwy wykończeniowe ościeżnic (montaż) | 106,08 zł/szt. |
| 4. Listwy wykończeniowe podsufitowe (montaż) | 8,48 zł/mb. |
| 5. Listwy wykończeniowe przypodłogowe (montaż) | 8,48 zł/mb. |
| 6. Montaż paneli podłogowych | 24,06 zł/m2 |
| 7. Montaż paneli ściennych | 59,47 zł/m2 |
| 8. Zrywanie płytek PCV | 8,48 zł/m2 |
| 9. Układanie deski typu barlinek | 29,78 zł/m2 |
| 10. Podcinanie drzwi | 31,82 zł/szt. |
| 11. Montaż progów | 24,43 zł/szt. |
| 12. Układanie parkietu | 14,18 zł/m2 |
| 13. Układanie mozaiki | 17,18 zł/m2 |
| 14. Zrywanie starych wykładzin | 6,34 zł/m2 |
| 15. Ściąganie parkietu starego | 20,71 zł/m2 |
| 16. Obsadzanie parapetów na piankę z reperacjami | 159,12 zł/mb. |
| 17. Wykonanie rusztu z listew i montaz boazerii z drewna (ściana) | 48,76 zł/m2 |
| 18. Wykonanie rusztu z listew i montaz boazerii z drewna (sufit) | 61,40 zł/m2 |
| 19. Szlifowanie boazerii+lakierowanie (1 krotne) | 8,48 zł/m2 |
| 20. Wstawienie listew dylatacyjnych | 91,36 zł/mb |
| 21. Położenie wykładziny typ (PCV) | 25,48 zł/m2 |
| 22. Montaż cokołów z docieńciem i przyklejenia paska wykładziny | 16,92 zł/mb. |
| 23. Cyklinowanie i lakierowanie (3 krotnie ) | 35,08 zł/m2 |
| 24. Cyklinowanie i lakierowanie (3 krotnie ) z materiałem | 63,74 zł/m2 |
|
|
|
|
Inne prace |
|
| 1. Wymiana gniazd lub wyłączników bez przeróbek instalacji i puszek. | 27,89 zł/szt. |
| 2. Wymiana żyrandoli. kinkietów lub innych punktów świetlnych | 23,54 zł/szt. |
| 3. Wymiana klamek i szyldów okiennych lub drzwiowych. | 26,41 zł/szt. |
| 4. Wymiana lub montaz karniszy (osprzet klienta) | 18,85 zł/szt. |
| 5. Montaż dodatków łazienkowych np. wieszak na ręczniki mydelniczka. | 23,54 zł/szt. |
| 6. Montaż luster i suszarek łazienkowych | 32,92 zł/szt. |
| 7. Montaż rewizji z kosztem zakupu. | 51,78 zł/szt. |
| 8. Wymiana lub montaz karniszy | 25,12 zł/mb. |
| 9. Układanie kasetonów | 18,64 zł/m2 |
| 10. Silikonowanie | 3,77 zł/mb. |
|
|
|
|
Instalacje wod-kan-co |
|
| 1. Instalacje wod - kan | 82,87-124,33 zł/pkt. |
| 2. Instalacje gazowe | 82,87-124,33 zł/mb. |
| 3. Instalacja centralnego ogrzewania | 82,87-124,33 zł/pkt. |
| 4. Demontaż starych punktów hydraulicznych.(wanna. zlewozmywak. umywalka) itp: | 82,87 zł/szt. |
| 5. Demontaż starej instalacji hydraulicznej metalowej z odkuciem w ścianach | 34,40 zł/mb. |
| 6. Wykonanie podejścia wodno - kanalizacyjnego plastik | 149,17 zł/szt. |
| 7. Wykonanie podejścia wodno - kanalizacyjnego miedź | 186,50 zł/szt. |
| 8. Odpowietrzenie kanalizacji | 99,50 zł/szt. |
| 9. Montaż i podejście stelaża | 149,24 zł/szt. |
| 10. Montaż zestawu hydroforowego | 248,68 zł/szt. |
| 11. Wyjście kanalizacji pod ławą | 186,50 zł/szt. |
| 12. Piony na wodne i kanalizacje wykucie | 310,84 zł/szt. |
| 13. Montaż kratek wentylacyjnych | 4,51 zł/szt. |
| 14. Montaż drzwi rewizyjnych | 51,82 zł/szt. |
|
|
|
|
Centralne ogrzewanie |
|
| 1. Wykonanie podejścia do grzejnika plastik | 153,72 zł/szt. |
| 2. Wykonanie podejścia do grzejnika miedź | 230,57 zł/szt. |
| 3. Zawieszenie grzejnika | 92,26 zł/szt. |
| 4. Montaż szafki i rozdzielacza do ogrzewania centralnego | 461,14 zł/szt. |
| 5. Montaż szafki i rozdzielacza do ogrzewania podłogowego | 691,08 zł/szt. |
| 6. Montaż zaworu RTL | 230,57 zł/szt. |
| 7. Wykonanie pionu co centralnego lub podłogowego | 345,84 zł/szt. |
|
|
|
|
Kotłownia |
|
| 1. Montaż kotła jednofunkcyjnego | 426,98 zł/szt. |
| 2. Montaż kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem | 853,94 zł/szt. |
| 3. Montaż kotła dwufunkcyjnego | 569,30 zł/szt. |
| 4. Montaż kotła stojącego | 711,65 zł/szt. |
| 5. Montaż kotła stojącego z zasobnikiem | 1 138,61 zł/szt. |
| 6. Uruchomienie serwisowe | 142,33 zł/szt. |
| 7. Montaż jednego zbiornika oleju 1000l | 237,18 zł/szt. |
|
|
|
|
Biały montaż |
|
| 1. WC. bidet | 69,76 zł/szt. |
| 2. Umywalka | 49,82 zł/szt. |
| 3. Wanna + bateria | 149,46 zł/szt. |
| 4. Brodzik + kabina + bateria | 199,25 zł/szt. |
| 5. Montaż baterii łaz-kuch | 39,84 zł/szt. |
| 6. Montaż panelu prysznicowego | 149,46 zł/szt. |
|
|
|
|
Punkty instalacyjne |
|
| 1. Punkt oświetlenia górnego | 45,23 zł/szt, |
| 2. Punkt gniazda siłowego | 79,94 zł/szt. |
| 3. Rozeta rozdzielcza punktu elektrycznego | 51,11 zł/szt. |
| 4. Punkt gniazda elektrycznego | 51,11 zł/szt. |
| 5. Punkt gniazda telewizyjnego | 71,57 zł/szt. |
| 6. Punkt gniazda telefonicznego | 40,90 zł/szt. |
| 7. Punkt gniazda komputerowego | 51,11 zł/szt. |
| 8. Punkt akustyczny | 40,90 zł/szt. |
| 9. Punkt rolet zasilanych | 88,10 zł/szt. |
| 10. Punkt domofonowy | 61,36 zł/szt. |
| 11. Punkt videofonowy | 132,92 zł/szt. |
|
|
|
|
Montaż punktów instalacyjnych |
|
| Montaż osprzętu (brutto bez materiału) | |
| 1. Montaż gniazd elektrycznych, antenowych, telefonicznych | 7,54 zł/szt. |
| 2. Montaż wentylatorów | 75,55 zł/szt. |
| 3. Montaż włączników | 7,54 zł/szt. |
| 4. Montaż opraw ogrodowych | 75,55 zł/szt. |
| 5. Montaż gniazd siłowych 220/380V | 16,19 zł/szt. |
| 6. Montaż domofonu i videofonu | 161,88 zł/szt. |
| 7. Montaż rozdzielni (przed tynkami) | 107,94 zł/szt. |
| 8. Montaż osprzętu rozdzielni 12-24 mod. | 431,74 zł/szt. |
| 9. Montaż osprzętu rozdzielni 36-48 mod. | 539,66 zł/szt. |
| 10. Montaż osprzętu rozdzielni 56-104 mod. | 971,36 zł/szt. |
| 11. Montaż ogrzewaczy przepływowych | 64,75 zł/szt. |
|
|
|
|
Układanie przewodów w ziemi |
|
| 1. Wykop ręczny 1mb 0,7m głębokości | 68,62 zł/mb. |
| 2. Ułożenie bednarki | 11,33 zł/mb. |
| 3. Ułożenie kabla do 5x4 do 5x35 | 7,55 zł/mb. |
| 4. Ułożenie folii | 3,80 zł/mb. |
| 5. Zasypanie | 37,78 zł/mb. |
|
|
|
|
Prace porzadkowe |
|
|
Mycie gruntowne |
|
| 1. ręczne (wózek + mop) | 1,44-6,24 zł/m2 |
| 2. mechaniczne (szorowarka) | 2,66-4,46 zł/m2 |
| 3. mechanicznie (automat myjący) | 1,79-3,55 zł/m2 |
| 4. usuwanie powłok akrylowych | 2,28-7,12 zł/m2 |
|
|
|
|
Konserwacja i zabezpieczanie powierzchni podłogowych |
|
| 1. impregnacja powierzchni kamiennych | 8,62-14,24 zł/m2 |
| 2. impregnacja powierzchni z PCV | 7,12-12,44 zł/m2 |
| 3. zabezpieczenia powierzchni polimerem | 7,12-12,44 zł/m2 |
| (Uwaga: cena zawiera trzy warstwy polimeru i impregnatora) | |
| 4. krystalizacja | 16,04-28,46 zł/m2 |
| 5. zabezpieczenie powierzchni woskiem | 3,88-5,34 zł/m2 |
|
|
|
|
Polerowanie |
|
| 1. powierzchni kamiennych | 3,55-5,34 zł/m2 |
| 2. powierzchni z PCV | 5,34-7,12 zł/m2 |
| 3. marmuru | 5,34-7,12 zł/m2 |
| 4. po umyciu środkiem z wosku | 2,66-4,46 zł/m2 |
|
|
|
|
Odkurzanie |
|
| 1. na sucho | 0,80-2,16 zł/m2 |
| 2. powierzchni mokrych | 0,36-1,07 zł/m2 |
|
|
|
|
Pranie wykładzin dywanowych |
|
| 1. na wilgotno (maszyną ekstrakcyjną) | 7,12-10,68 zł/m2 |
| 2. na mokro (szamponowanie) | 8,62-12,29 zł/m2 |
|
|
|
|
Pranie tapicerki meblowej |
|
| 1. krzesła | 8,92-17,78 zł/m2 |
| 2. fotele | 26,66-53,40 zł/m2 |
| 3. kanapy | 53,40-88,94 zł/m2 |
|
|
|
|
Mycie okien i przeszkleń |
|
| 1. okna hermetyczne | 6,17-26,66 zł/m2 |
| 2. okna drewniane rozkręcane | 8,21-43,12 zł/m2 |
| 3. okna wystawowe | 4,10-14,38 zł/m2 |
|
(Uwaga: cena nie uwzględnia użycia sprzętu mechanicznego (podnosniki)) |
|
|
|
|
|
Mycie okien i przeszkleń |
|
|
Mycie elewacji |
|
| 1. z kamienia | 17,78-53,40 zł/m2 |
| 2. z tworzywa sztucznego | 17,78-35,57 zł/m2 |
|
|
|