Ceny okien typowych
- okucia: "MACO" + mikrowentylacja
- szklenie: szyba zespolona FLOAT 4 /16(Ar)/TERMOFLOAT 4
- kolor okna: biały
- Dopłata za kolor okna jednostronny zewnętrzny lub wewnętrzny +25%
- Dopłata za kolor okna obustronny +45%
UWAGA!!! ZIMOWA PROMOCJA!!
OKNA KRAKÓW - 35% taniej
zadzwoń zapytaj o cenę!!
Kliknij na wzór okna Kraków aby przejść do cennika.
OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE UCHYLNE | ||||
| Typ okna | Szerokość | Wysokość | PLN | |
| O1/5 | 565 | 565 | 128,96 | |
| O2/5 | 865 | 535 | 173,42 | |
| O3/5 | 1165 | 535 | 201,10 | |
| O3a/5 | 1465 | 535 | 237,53 | |
| O4/5 | 565 | 835 | 169,04 | |
| O5/5 | 865 | 835 | 206,21 | |
| O6/5 | 1165 | 835 | 252,11 | |
| O7/5 | 1465 | 835 | 284,17 | |
OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE | ||||
| Typ okna | Szerokość | Wysokość | PLN | |
| O4/1P O4/1L | 565 | 835 | ||
| O5/1P O5/1L | 865 | 835 | ||
| O10/1 O11/1 | 565 | 1135 | 214,95 | |
| O14/1 O15/1 | 865 | 1135 | 259,39 | |
| O16/1 O17/1 | 1165 | 1135 | 300,19 | |
| O18/1 O19/1 | 1465 | 1135 | 447,39 | |
| O26/1 O27/1 | 565 | 1435 | 243,37 | |
| O30/1 O31/1 | 865 | 1435 | 290,73 | |
| O32/1 O33/1 | 1165 | 1435 | 331,53 | |
| O34/1 O35/1 | 1465 | 1435 | 507,86 | |
| O42/1 O43/1 | 565 | 1635 | 268,87 | |
| O46/1 O47/1 | 865 | 1635 | 324,97 | |
| O48/1 O49/1 | 1165 | 1635 | 510,77 | |
OKNA DWUSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE | ||||
| Typ okna | Szerokość | Wysokość | PLN | |
| O16a/2 O17a/2 O16a/2S | 1165 | 1135 | 400,75 | |
| O18/2 O19/2 O18/2S | 1465 | 1135 | 447,39 | |
| O20/2 O21/2 O20/2S | 1765 | 1135 | 499,84 | |
| O22/2 O23/2 O22/2S | 2065 | 1135 | 552,31 | |
| O32a/2 O33a/2 O32a/2S | 1165 | 1435 | 453,95 | |
| O34/2 O35/2 O34/2S | 1465 | 1435 | 507,86 | |
| O36/2 O37/2 O36/2S | 1765 | 1435 | 561,78 | |
| O38/2 O39/2 O38/2S | 2065 | 1435 | 620,80 | |
| O48a/2 O49a/2 O48a/2S | 1165 | 1635 | 510,77 | |
| O50/2 O51/2 O50/2S | 1465 | 1635 | 574,17 | |
| O52/2 O53/2 O52/2S | 1765 | 1635 | 619,34 | |
| O54/2 O55/2 O54/2S | 2065 | 1635 | 679,09 | |
OKNA TRZYSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE | ||||
| Typ okna | Szerokość | Wysokość | PLN | |
| O64/3 | 2065 | 1435 | ||
| O65/3 | 2350 | 1435 | ||
| O66/3 | 2430 | 1435 | ||
| O75/3 | 2350 | 1635 | ||
DRZWI BALKONOWE ROZWIERALNE | ||||
| Typ okna | Szerokość | Wysokość | PLN | |
| OB3/3P OB4/3P | 865 | 2095 | 387,63 | |
| OB5/3P OB6/3P | 865 | 2195 | 397,83 | |
| OB7/3P OB8/3P | 865 | 2295 | 408,76 | |
| OB9/3P O10/3P | 865 | 2445 | ||
DRZWI BALKONOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE | ||||
| Typ okna | Szerokość | Wysokość | PLN | |
| OB3/1P OB4/1P | 865 | 2095 | 387,63 | |
| OB5/1P OB6/1P | 865 | 2195 | 397,83 | |
| OB7/1P OB8/1P | 865 | 2295 | 408,76 | |
| OB9/1P O10/1P | 865 | 2445 | ||
DRZWI BALKONOWE DWUSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE | ||||
| Typ okna | Szerokość | Wysokość | PLN | |
| OBD7 OBD8 | 1465 | 2295 | ||
| OBD17 OBD18 | 1765 | 2295 | ||
CENY NETTO (cena z uwzględnieniem rabatu 35%)
- Przy zakupie okien z usługą montażu należy doliczyć 8% VAT (dla osób fizycznych) + plus koszt usługi montażu
- Zakup okna bez usługi montaż należy doliczyć 23% VAT (dla firm lub bez montażu)+ plus ewentualny koszt transportu.
Cennik ważny od 01.01.2012 do odwołania
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

